Historical Rates Remained Applicable On Regular Income Certificates
From 13th November, 1996 Onwards

Effective Period Monthly Profit
on Each
Rs.100,000/-
Rate
(% p.a.)
From To
13-Nov-96 06-Jan-97  Rs.            1,300.00 15.60%
07-Jan-97 13-May-99  Rs.            1,500.00 18.00%
14-May-99 31-Dec-99  Rs.            1,333.00 16.00%
01-Jan-00 30-Jun-00  Rs.            1,166.66 14.00%
01-Jul-00 30-Jun-02  Rs.            1,040.00 12.48%
01-Jul-02 31-Dec-02  Rs.               880.00 10.56%
01-Jan-03 30-Jun-03  Rs.               760.00 9.12%
01-Jul-03 31-Dec-03  Rs.               640.00 7.68%
01-Jan-04 30-Jun-04  Rs.               580.00 6.96%
01-Jul-04 31-Dec-04  Rs.               570.00 6.84%
01-Jan-05 30-Jun-05  Rs.               570.00 6.84%
01-Jul-05 04-Jun-06  Rs.               740.00 8.88%
05-Jun-06 22-Jun-07  Rs.               770.00 9.24%
23-Jun-07 23-Jun-08  Rs.               795.00 9.54%
24-Jun-08 Till Date Rs.                960.00 11.52%

Note:    The above monthly profit has been worked out on Rs.100,000/-.  You can easily calculate profit on your investment by dividing the relevant amount of the table with 100,000 and then multiplying with the amount you have invested.