Historical Rates Remained Applicable On Defence Savings Certificates
From 25th November, 1993 Onwards

Effective Period Rate
(% p.a.)
Payable Amount (Principal + Profit ) On Investment of Every Rs.100,000/- On Completion Of
From To 1st Year 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years 6Years 7 Years 8 Years 9 Years 10 Years
25-Nov-93 12-Nov-96 16.00%     113,000     128,000     147,000     170,000     198,000     232,000     272,000     319,000     375,000     441,000
13-Nov-96 13-May-99 18.04%     114,500     132,000     153,000     178,000     208,000     246,000     294,000     354,000     429,000     525,000
14-May-99 31-Dec-99 15.97%     112,000     130,000     150,000     172,000     200,000     232,000     270,000     316,000     380,000     440,000
01-Jan-00 30-Jun-00 15.01%     111,000     128,000     146,000     166,000     192,000     221,000     253,000     295,000     352,000     405,000
01-Jul-00 30-Jun-01 14.01%     109,000     121,000     138,000     157,000     184,000     210,000     238,000     275,000     322,000     371,000
01-Jul-01 31-Dec-01 15.01%     110,000     123,000     142,000     162,000     192,000     221,000     254,000     295,000     348,000     405,000
01-Jan-02 30-Jun-02 14.13%     109,000     121,000     138,000     157,000     184,000     210,000     238,000     275,000     322,000     375,000
01-Jul-02 31-Dec-02 11.61%     107,000     115,000     124,000     135,000     149,000     165,000     186,000     210,000     250,000     300,000
01-Jan-03 30-Jun-03 10.03%     106,000     113,000     121,000     130,000     140,000     154,000     171,000     192,000     222,000     260,000
01-Jul-03 31-Dec-03 8.50%     105,000     111,000     118,000     126,000     135,000     145,000     157,000     174,000     197,000     226,000
01-Jan-04 30-Jun-04 7.96%     104,000     109,000     114,000     120,000     127,000     138,000     150,000     165,000     188,000     215,000
01-Jul-04 30-Jun-05 8.15%     104,000     109,000     115,000     122,000     130,000     139,000     150,000     166,000     189,000     219,000
01-Jul-05 04-Jun-06 9.46%     105,000     112,000     119,000     128,000     138,000     150,000     163,000     183,000     211,000     247,000
05-Jun-06 22-Jun-07 10.03%     106,000     113,000     121,000     130,000     140,000     154,000     171,000     192,000     222,000     260,000
23-Jun-07 23-Jun-08 10.15%     107,000     116,000     126,000     138,000     151,000     166,000     184,000     206,000     232,000     263,000
24-Jun-08 Till Date 12.15%

    108,000

    118,000     129,000     142,000     158,000     177,000     201,000     230,000     265,000     315,000

Note:    The above payable amounts have been worked out on Rs.100,000/-.  You can easily calculate your investment by dividing the relevant amount of the table with 100,000 and then multiplying with the amount you have invested.